<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: M. Farhan dan Kanal Banjir Timur</title>
	<atom:link href="http://rujak.org/2010/02/m-farhan-dan-kanal-banjir-timur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rujak.org/2010/02/m-farhan-dan-kanal-banjir-timur/</link>
	<description>For a Better Jakarta. Everyone is Invited.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: sixninthson</title>
		<link>http://rujak.org/2010/02/m-farhan-dan-kanal-banjir-timur/comment-page-1/#comment-3547</link>
		<dc:creator>sixninthson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=1533#comment-3547</guid>
		<description>Kalau melihat rencananya kbt ini sangat multi fundsi yah...mulai dari yg utama menjadi penampung aliran air sungai di daerah timur jakarta hingga alternatif transportasi (sepeda or air).
Khusus berbicara transportasi air...dan kalau melihat jembatan2 yg dibangun hanya berbentuk flat dan fix, maka rencana ini akan jauh panggang dari api :(....., bagaimana perahu mau lewat bila saat volume air sudah tinggi?? 
(jadi saya walaupun berharap kbt ini bisa jadi sarana transportasi alternatif namun sangat pesimis itu akan terwujud dalam bahkan 20 tahun kedepan).
idea dibuatkan jalur hijau di kiri kana sungai ini akan jauh lebih baik dan ditengahnya bisa didesign jalur buat sepeda maupun motor yang nantinya bisa membagi beban kepadatan jalan dari bekasi menuju jakart (utara/timur) misalnya.

sangat ideal kalo pemerintah dan swasta mengelola lahan2 ini agar bisa menjadi salah satu parawisata baru dari jakarta.

salam,
sixninthson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau melihat rencananya kbt ini sangat multi fundsi yah&#8230;mulai dari yg utama menjadi penampung aliran air sungai di daerah timur jakarta hingga alternatif transportasi (sepeda or air).<br />
Khusus berbicara transportasi air&#8230;dan kalau melihat jembatan2 yg dibangun hanya berbentuk flat dan fix, maka rencana ini akan jauh panggang dari api <img src='http://rujak.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> &#8230;.., bagaimana perahu mau lewat bila saat volume air sudah tinggi??<br />
(jadi saya walaupun berharap kbt ini bisa jadi sarana transportasi alternatif namun sangat pesimis itu akan terwujud dalam bahkan 20 tahun kedepan).<br />
idea dibuatkan jalur hijau di kiri kana sungai ini akan jauh lebih baik dan ditengahnya bisa didesign jalur buat sepeda maupun motor yang nantinya bisa membagi beban kepadatan jalan dari bekasi menuju jakart (utara/timur) misalnya.</p>
<p>sangat ideal kalo pemerintah dan swasta mengelola lahan2 ini agar bisa menjadi salah satu parawisata baru dari jakarta.</p>
<p>salam,<br />
sixninthson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robi kurniawan</title>
		<link>http://rujak.org/2010/02/m-farhan-dan-kanal-banjir-timur/comment-page-1/#comment-2226</link>
		<dc:creator>robi kurniawan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=1533#comment-2226</guid>
		<description>bagaimana kalo disepanjang KBT didibuat menjadi jalur transportasi sejenis trem. untuk dapat mengangkut pekerja dari arah timur menuju ke pusat sementara sisi dalamnya dibuat jalur hijau dengan track untuk sepeda sehingga dapat mengurangi beban jalan casablanca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana kalo disepanjang KBT didibuat menjadi jalur transportasi sejenis trem. untuk dapat mengangkut pekerja dari arah timur menuju ke pusat sementara sisi dalamnya dibuat jalur hijau dengan track untuk sepeda sehingga dapat mengurangi beban jalan casablanca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agus Mulia</title>
		<link>http://rujak.org/2010/02/m-farhan-dan-kanal-banjir-timur/comment-page-1/#comment-1751</link>
		<dc:creator>Agus Mulia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=1533#comment-1751</guid>
		<description>Bgmn jika diatas BKT dibuat rumah susun murah.Pasti banyak warga kurang mampu tertampung dgn jarak ketempat kerja dekat ( murah )+ mengurangi macet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bgmn jika diatas BKT dibuat rumah susun murah.Pasti banyak warga kurang mampu tertampung dgn jarak ketempat kerja dekat ( murah )+ mengurangi macet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: taufik</title>
		<link>http://rujak.org/2010/02/m-farhan-dan-kanal-banjir-timur/comment-page-1/#comment-1478</link>
		<dc:creator>taufik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 05:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=1533#comment-1478</guid>
		<description>Jalur sepeda bagus,namun jg jangan dilupakan penataan estetika-nya.Seringkali kita lupa atau memang sengaja lupa untuk memperindah sisi sungai.Banyak kota2x yg sisi sungai ditata dengan baik dan indah sehingga nyaman bagi mata dan hati. Jd jangan sekedar turap beton atau warna abu2x lainnya yg mendominasi KBT ini. 
Fungsi bangunan sepanjang jalur sepeda harus ditata ulang,disosialisikan dan diawasi penggunaannya, untuk yg melanggar ya harus dihukum sesuai peraturan; as simple as that! Tetapi di lapangan,seringkali fakta berbicara lain. Untuk masalah fungsi sepertinya sudah banyak S2 atau S3 yg lebih kompeten mengenai hal ini.Namun kita sbg warga jg harus mampu mengoreksi apabila ada rencana fungsi atau lainnya yg keluar dari akal sehat.

Salam,
Taufik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jalur sepeda bagus,namun jg jangan dilupakan penataan estetika-nya.Seringkali kita lupa atau memang sengaja lupa untuk memperindah sisi sungai.Banyak kota2x yg sisi sungai ditata dengan baik dan indah sehingga nyaman bagi mata dan hati. Jd jangan sekedar turap beton atau warna abu2x lainnya yg mendominasi KBT ini.<br />
Fungsi bangunan sepanjang jalur sepeda harus ditata ulang,disosialisikan dan diawasi penggunaannya, untuk yg melanggar ya harus dihukum sesuai peraturan; as simple as that! Tetapi di lapangan,seringkali fakta berbicara lain. Untuk masalah fungsi sepertinya sudah banyak S2 atau S3 yg lebih kompeten mengenai hal ini.Namun kita sbg warga jg harus mampu mengoreksi apabila ada rencana fungsi atau lainnya yg keluar dari akal sehat.</p>
<p>Salam,<br />
Taufik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Kusumawijaya</title>
		<link>http://rujak.org/2010/02/m-farhan-dan-kanal-banjir-timur/comment-page-1/#comment-1382</link>
		<dc:creator>Marco Kusumawijaya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=1533#comment-1382</guid>
		<description>Setuju! Bagaimana dengan bangunan/fungsi sepanjang jalur sepeda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Setuju! Bagaimana dengan bangunan/fungsi sepanjang jalur sepeda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shanty</title>
		<link>http://rujak.org/2010/02/m-farhan-dan-kanal-banjir-timur/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>shanty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=1533#comment-1379</guid>
		<description>Buatkan pedestrian dan jalur sepeda sepanjang sisi kanal banjir timur. Membawa penduduk dari timur ke pusat kota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buatkan pedestrian dan jalur sepeda sepanjang sisi kanal banjir timur. Membawa penduduk dari timur ke pusat kota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

