<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Rujak</title>
	<atom:link href="http://rujak.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rujak.org</link>
	<description>For a Better Jakarta. Everyone is Invited.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on #TrotoarKita by Anthony Ladjar</title>
		<link>http://rujak.org/2012/01/3334/comment-page-1/#comment-3494</link>
		<dc:creator>Anthony Ladjar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=3334#comment-3494</guid>
		<description>Saya sangat mendukung gerakan ini. Semoga anak2 muda saat ini juga tergerak untuk mengkampanyekan hal ini, karena mereka adalah calon2 pemimpin masa depan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya sangat mendukung gerakan ini. Semoga anak2 muda saat ini juga tergerak untuk mengkampanyekan hal ini, karena mereka adalah calon2 pemimpin masa depan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rujak Center for Urban Studies by imsar</title>
		<link>http://rujak.org/2010/05/rujak-center-for-urban-studies/comment-page-1/#comment-3477</link>
		<dc:creator>imsar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=1924#comment-3477</guid>
		<description>mantap...selamat berkarya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantap&#8230;selamat berkarya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buku: Kata Fakta Jakarta by Angga</title>
		<link>http://rujak.org/2011/10/buku-kata-fakta-jakarta/comment-page-1/#comment-3466</link>
		<dc:creator>Angga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=3083#comment-3466</guid>
		<description>Saya baru membaca bagian Sub Babnya sehingga yang pertama kali terlintas dalam benak saya adalah fakta-fakta negatif Jakarta, karena memang judul-judul pada Sub Babnya terkesan mempermasalahkan sisi negatif Jakarta. Karena judul yanhg baik mewakili isi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya baru membaca bagian Sub Babnya sehingga yang pertama kali terlintas dalam benak saya adalah fakta-fakta negatif Jakarta, karena memang judul-judul pada Sub Babnya terkesan mempermasalahkan sisi negatif Jakarta. Karena judul yanhg baik mewakili isi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buku: Kata Fakta Jakarta by Marco</title>
		<link>http://rujak.org/2011/10/buku-kata-fakta-jakarta/comment-page-1/#comment-3465</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=3083#comment-3465</guid>
		<description>Rasanya tidak begitu. Coba lihat lebih teliti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rasanya tidak begitu. Coba lihat lebih teliti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rujak Center for Urban Studies by kalskad</title>
		<link>http://rujak.org/2010/05/rujak-center-for-urban-studies/comment-page-1/#comment-3464</link>
		<dc:creator>kalskad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=1924#comment-3464</guid>
		<description>Luar Biasa, masih ada yang punya perhatian buat masalah yang ada disekitar kita&gt; Bagaimana caranya supaya bisa diupdated terus ? Semoga sukses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luar Biasa, masih ada yang punya perhatian buat masalah yang ada disekitar kita&gt; Bagaimana caranya supaya bisa diupdated terus ? Semoga sukses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mari Kurangi Konsumsi Air Kemasan by Air dan Limbah Berkelanjutan &#171; santimumu</title>
		<link>http://rujak.org/2009/07/mari-kurangi-konsumsi-air-kemasan/comment-page-1/#comment-3459</link>
		<dc:creator>Air dan Limbah Berkelanjutan &#171; santimumu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=688#comment-3459</guid>
		<description>[...] Air mineral kemasan punya andil dalam produksi gas rumah kaca, seperti dituturkan studi Pacific Institute. Studi ini menunjukkan korelasi antara konsumsi energi dan produksi air mineral kemasan. Produksi 1 liter air mineral kemasan (lengkap dengan proses produksi air dan pengemasan) membutuhkan energi sebesar 3.4 megajoules. Maka, energi yang dikeluarkan oleh Indonesia di tahun 2007 untuk produksi air mineral dapat mencapai 27 milyar megajoules. Mungkin kita mulai bertanya-tanya mengapa Indonesia terus mengalami krisis energi? Di Jakarta tak jarang botol-botol itu ditemukan didalam sungai, kali dan situ Jakarta. Mengingat upaya dan usaha daur ulang belumlah menjadi keseharian masyarakat Jakarta, maka beban tempat pembuangan sampah sementara dan TPA Bantar Gebang pun cukup tinggi. Maka, mengurangi penggunaan air mineral kemasan mampu mengurangi jumlah sampah, serta juga mengurangi konsumsi energi dan produksi gas rumah kaca. (Sumber : http://rujak.org/2009/07/mari-kurangi-konsumsi-air-kemasan/). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Air mineral kemasan punya andil dalam produksi gas rumah kaca, seperti dituturkan studi Pacific Institute. Studi ini menunjukkan korelasi antara konsumsi energi dan produksi air mineral kemasan. Produksi 1 liter air mineral kemasan (lengkap dengan proses produksi air dan pengemasan) membutuhkan energi sebesar 3.4 megajoules. Maka, energi yang dikeluarkan oleh Indonesia di tahun 2007 untuk produksi air mineral dapat mencapai 27 milyar megajoules. Mungkin kita mulai bertanya-tanya mengapa Indonesia terus mengalami krisis energi? Di Jakarta tak jarang botol-botol itu ditemukan didalam sungai, kali dan situ Jakarta. Mengingat upaya dan usaha daur ulang belumlah menjadi keseharian masyarakat Jakarta, maka beban tempat pembuangan sampah sementara dan TPA Bantar Gebang pun cukup tinggi. Maka, mengurangi penggunaan air mineral kemasan mampu mengurangi jumlah sampah, serta juga mengurangi konsumsi energi dan produksi gas rumah kaca. (Sumber : <a href="http://rujak.org/2009/07/mari-kurangi-konsumsi-air-kemasan/" rel="nofollow">http://rujak.org/2009/07/mari-kurangi-konsumsi-air-kemasan/</a>). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buku: Kata Fakta Jakarta by Angga</title>
		<link>http://rujak.org/2011/10/buku-kata-fakta-jakarta/comment-page-1/#comment-3457</link>
		<dc:creator>Angga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=3083#comment-3457</guid>
		<description>Kok yang di bahas fakta-fakta yang negatif ya? Ga ada fakta positif ya di Jakarta yang bisa di contoh oleh kota lain di Indonesia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kok yang di bahas fakta-fakta yang negatif ya? Ga ada fakta positif ya di Jakarta yang bisa di contoh oleh kota lain di Indonesia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sepeda Tidak Selalu Berjaya di Belanda by Arschloch</title>
		<link>http://rujak.org/2011/12/sepeda-tidak-selalu-berjaya-di-belanda/comment-page-1/#comment-3452</link>
		<dc:creator>Arschloch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=3247#comment-3452</guid>
		<description>Jangan lupa bahwa salah satu tingkat kriminalitas tertinggi di Belanda (setidaknya di Amsterdam) adalah pencurian sepeda. 

From great habit, comes great responsibility.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jangan lupa bahwa salah satu tingkat kriminalitas tertinggi di Belanda (setidaknya di Amsterdam) adalah pencurian sepeda. </p>
<p>From great habit, comes great responsibility.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buku: Kata Fakta Jakarta by priska</title>
		<link>http://rujak.org/2011/10/buku-kata-fakta-jakarta/comment-page-1/#comment-3450</link>
		<dc:creator>priska</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=3083#comment-3450</guid>
		<description>mbak, saya sudah transfer tgl 29 Desember, tapi via sms banking, susah mau ngirim bukti transfernya. gimana ya? trimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mbak, saya sudah transfer tgl 29 Desember, tapi via sms banking, susah mau ngirim bukti transfernya. gimana ya? trimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buku: Kata Fakta Jakarta by Elisa Sutanudjaja</title>
		<link>http://rujak.org/2011/10/buku-kata-fakta-jakarta/comment-page-1/#comment-3434</link>
		<dc:creator>Elisa Sutanudjaja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?p=3083#comment-3434</guid>
		<description>Halo, aoakah sudah isi form donasinya? Stlh isi form dan transfer partisipasi, bisa fax/emailkan bukti (kontak ada di form). Dan buku bisa dikirimkan ke alamat anda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halo, aoakah sudah isi form donasinya? Stlh isi form dan transfer partisipasi, bisa fax/emailkan bukti (kontak ada di form). Dan buku bisa dikirimkan ke alamat anda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

