<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bang Idin</title>
	<atom:link href="http://rujak.org/idin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rujak.org</link>
	<description>For a Better Jakarta. Everyone is Invited.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: M. Farhan dan Kanal Banjir Timur &#171; Rujak</title>
		<link>http://rujak.org/idin/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>M. Farhan dan Kanal Banjir Timur &#171; Rujak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rujak.org/?page_id=426#comment-1375</guid>
		<description>[...] Kanal Banjir Timur, yang kini secara salah kaprah disebut sebagai Banjir Kanal Timur (BKT karena mengikuti sebutan lama menurut tata-bahasa Belanda, memotong lima aliran air di bagian timur Jakarta. Air dari lima aliran ini, sebelum masuk ke pusat Jakarta, dialirkan oleh kanal tersebut langsung ke laut. Ia diperkirakan akan kurangi banjir sebesar 35 % di kawasan timur, bagian utara Jakarta. Tentu saja angka ini akan berubah-ubah tergantung pada rob, naiknya permukaan air laut karena perubahan iklim, dan tutupan hutan di daerah hulu maupun sepanjang kanal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kanal Banjir Timur, yang kini secara salah kaprah disebut sebagai Banjir Kanal Timur (BKT karena mengikuti sebutan lama menurut tata-bahasa Belanda, memotong lima aliran air di bagian timur Jakarta. Air dari lima aliran ini, sebelum masuk ke pusat Jakarta, dialirkan oleh kanal tersebut langsung ke laut. Ia diperkirakan akan kurangi banjir sebesar 35 % di kawasan timur, bagian utara Jakarta. Tentu saja angka ini akan berubah-ubah tergantung pada rob, naiknya permukaan air laut karena perubahan iklim, dan tutupan hutan di daerah hulu maupun sepanjang kanal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

